ГОСТ 4.69-81
Группа Т51
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
Система показателей качества продукции
ПОСУДА ФАРФОРОВАЯ И ФАЯНСОВАЯ
Номенклатура показателей
Product-quality index sytem. China and faience. Index nomenclature
Дата введения 1982-07-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР
РАЗРАБОТЧИКИ
Ю.П.Удалов, О.Б.Букия, Е.П.Глазунова
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.04.81 N 2191
ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 28390-89 | 2.3 |
ГОСТ 28391-89 | 2.3 |
ПЕРЕИЗДАНИЕ (май 1991 г.) с Изменением N 2, утвержденным в июне 1989 г. (ИУС 10-89)
Настоящий стандарт распространяется на посуду фарфоровую и фаянсовую и устанавливает номенклатуру показателей качества.
Показатели качества фарфоровой и фаянсовой посуды должны применяться при разработке и постановке продукции на производство и при установлении требований к качеству посуды в нормативно-технической документации.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПОСУДЫ
1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПОСУДЫ
1.1. Номенклатура показателей качества и характеризуемые свойства посуды приведены в табл.1.
Таблица 1
Наименование показателя качества | Наименование характеризуемого свойства |
1. Показатели назначения | |
1.1. Основные размеры: | Целевое назначение посуды |
1.2. Посадка крышки | Способность крышки не выпадать при наклоне чайника или кофейника на определенный угол |
1.3. Устойчивость изделия на плоской поверхности, град | Способность изделия оставаться устойчивым на плоской поверхности |
1.4. Сливная способность | Способность жидкости выливаться нераздельной узкой струей без подтекания на корпус под определенным углом (п.1.2) |
1.5. Совершенство производственного исполнения | Соответствие данного изделия уровню качества, определенного нормативно-техническим документом |
1.6. Показатель водопоглощения, % | Способность черепка готового изделия поглощать воду |
1.7. Показатель термостойкости, °С | Стойкость изделия к резким многократным перепадам температур |
2. Показатели надежности | |
2.1. Механическая прочность крепления приставных деталей | Прочность крепления приставных деталей |
2.2. Кислотостойкость | Устойчивость поверхности изделия к воздействию кислот |
2.3. Щелочестойкость | Устойчивость поверхности изделия к воздействию щелочей |
2.4. Прочность глазурованной поверхности к истиранию | Устойчивость глазурованной поверхности к истиранию |
2.5. Прочность декоративного покрытия к истиранию | Устойчивость декоративного покрытия к истиранию |
3. Эстетические показатели | |
3.1. Соответствие образцу-эталону | Степень точности воспроизведения формы и декора образца-эталона |
3.2. Белизна, % | Цвет |
3.3. Показатель просвечиваемости, % | Светопроницаемость |
3.4. Показатель блеска заглазурованной поверхности, % | Способность (свойство) заглазурованной поверхности, давать яркие блики света при изменении условий наблюдения |
4. Эргономические показатели | |
4.1. Выделение вредных веществ, мг/дм, мг/дм | Гигиеничность |
(Измененная редакция, Изм. N 2).
2. КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППИРОВКИ ПОСУДЫ
2.1. По составу материала и технологии изготовления посуда подразделяется на группы: фарфоровая и фаянсовая.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
2.2. В зависимости от назначения посуда подразделяется на следующие подгруппы:
столовая;
чайная;
кофейная.
2.3. По форме посуда подразделяется на плоскую и полую в соответствии с ГОСТ 28390-89, ГОСТ 28391-89.
2.4. По размерам посуда подразделяется следующим образом: мелкую - диаметром или длиной менее 175 мм, вместимостью менее 250 см; среднюю - диаметром или длиной от 175 до 250 мм включительно, вместимостью от 250 до 600 см включительно; крупную - диаметром или длиной более 250 мм, вместимостью более 600 см.
2.3, 2.4. (Измененная редакция, Изм. N 2).
3. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ФАРФОРОВОЙ И ФАЯНСОВОЙ ПОСУДЫ
3.1. Применение показателей качества посуды в зависимости от классификационных групп должно соответствовать требованиям табл.2.
Таблица 2
Наименование | Классификационные группы посуды | |||||||
Столовая | Чайная | Кофейная | ||||||
фарфоровая | фаянсовая | фарфоровая | фаянсовая | фарфоровая | фаянсовая | |||
1. Показатели назначения | ||||||||
1.1 Основные размеры | + | + | + | + | + | + | ||
1.2. Посадка крышки | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ||
1.3. Устойчивость изделия на плоской поверхности | + | + | + | + | + | + | ||
1.4. Сливная способность | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ||
1.5. Совершенство производственного исполнения | + | + | + | + | + | + | ||
1.6. Показатель водопоглощения | + | + | + | + | + | + | ||
1.7. Показатель | + | + | + | + | + | + | ||
2. Эстетические показатели | ||||||||
2.1. Механическая прочность крепления приставных деталей | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ||
2.2. Кислотостойкость | + | + | + | + | + | + | ||
2.3. Щелочестойкость | + | + | + | + | + | + | ||
2.4. Прочность глазурованной поверхности к истиранию | + | + | + | + | + | + | ||
2.5. Прочность декоративного покрытия к истиранию | + | + | + | + | + | + | ||
3. Показатели надежности | ||||||||
3.1. Соответствие образцу-эталону | + | + | + | + | + | + | ||
3.2. Белизна | + | - | + | - | + | - | ||
3.3. Показатель просвечиваемости | + | - | + | - | + | - | ||
3.4. Показатель блеска заглазурованной поверхности | + | + | + | + | + | + | ||
4. Эргономические показатели | ||||||||
4.1. Выделение вредных веществ | + | + | + | + | + | + |
Примечание. Знак "+" означает, что данный показатель применяется; знак "-" - данный показатель не применяется; знак "±" - данный показатель применяется лишь для отдельных наименований изделий классификационных групп посуды.
3.2. (Исключен, Изм. N 2).
3.3. Перспективные показатели указаны в приложении.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
ПРИЛОЖЕНИЕ (справочное). Сроки введения перспективных показателей качества
ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное
Наименование показателя | Срок введения, год |
Показатель блеска заглазурованной поверхности | 1993 |
Прочность глазурованной поверхности на истирание | 1994 |
Прочность декоративного покрытия на истирание | 1994 |
(Введено дополнительно, Изм. N 2).